Le plus grand bâtiment de Miami est, à l'heure actuelle, le Four Seasons Hotel Miami. La grande majorité de ces immeubles de grande hauteur sont situés dans le Central business district de la ville, communément appelé Downtown Miami et le long de l'avenue Brickell. Le Central Business District de Miami est le principal quartier d'affaire de l'État de Floride et le troisième en importance aux États-Unis derrière ceux de New York etChicago.
L'agglomération de Miami compte aussi beaucoup de gratte-ciel dans les villes voisines de Sunny Isles Beach, Miami Beach, Hallandale Beach, Fort Lauderdale, Riviera Beach,Hollywood, Hallandale Beach, Aventura, West Palm Beach.
Depuis l'an 2000 l'agglomération de Miami a connu un extraordinaire boom immobilier avec la construction de dizaines de gratte-ciel essentiellement résidentiels afin d'accueillir les nombreux nouveaux arrivants en Floride, de tout pays. Début 2010 on comptait environ 160 immeubles de 100 mètres de hauteur et plus dans l'ensemble de l'agglomération de Miami dont 45 immeubles de 150 mètres de hauteur et plus. Une très grande partie de ces immeubles ont été construits depuis l'an 2000. Sur les 45 immeubles de plus de 149 mètres de hauteur de l'agglomération seulement 5 sont antérieurs à l'an 2000.
Plus de 80 immeubles sont en cours de construction ou en projet dans la ville, qui fait l'expérience d'une vague de « manhattanization », terme employé par les habitants de Miami en référence au quartier de Manhattan à New York pour décrire le grand nombre degratte-ciel que comptera le centre-ville de Miami d'ici quelques années. Cependant la crise de l'immobilier aux Etats-Unis (crise des subprimes) avec la baisse des prix des logements, l'importance de ce qui a été construit dans l'agglomération de Miami ces dernières années devraient dans les années à venir ralentir le rythme des constructions.
SOMMAIRE[masquer] |
GRATTE-CIEL DE MIAMI DE PLUS DE 120 MÈTRES DE HAUT [MODIFIER]
Approuvés, en construction ou achevés [modifier]
Rang | Nom | Haut Pied /mètre | Étages | Statut | Année d'inauguration |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brickell Financial Centre | 849 / 275 | 74 | Approuvé | |
2 | Met 3 | 828 / 252 | 76 | En construction | |
3 | Brickell CitiCentre II | 808 / 246 | 76 | Approuvé | |
4 | Four Seasons Hotel & Tower | 794 / 242 | 72 | Achevé | 2003 |
5 | Brickell CitiCentre I | 769 / 234 | 72 | Approuvé | |
6 | Wachovia Financial Center | 764 / 233 | 55 | Achevé | 1984 |
7 | Paramount Park | 756 / 230 | 68 | Approuvé | |
8 | Lynx West Central Tower | 746 / 227 | 76 | Approuvé | |
9 | Brickell CitiCentre II | 740 / 226 | 69 | Approuvé | |
10 | Infinity II | 736 / 224 | 65 | En construction | 2008 |
11 | 900 Biscayne Bay | 712 / 217 | 65 | Achevé | 2008 |
12 | Marquis | 679 / 207 | 63 | Achevé | 2008 |
13 | Lynx East Central Tower | 678 / 207 | 65 | Approuvé | |
14 | 600 Biscayne | 650 / 198 | 62 | Approuvé | |
15 | The Capital at Brickell Tower II | 649 / 198 | 56 | En construction | 2009 |
16 | Met 2 | 197 | 46 | Achevé | 2010 |
17 | Mint at Riverfront | 631 / 192 | 55 | Achevé | 2009 |
18 | Infinity at Brickell | 630 / 192 | 52 | Achevé | 2008 |
19 | Bank of America Tower | 625 / 191 | 47 | Achevé | 1986 |
20 | Marinablue | 615 / 187 | 57 | Achevé | 2007 |
21 | Lynx North West Tower | 610 / 186 | Approuvé | ||
22 | Plaza on Brickell Tower I | 610 / 186 | 56 | Achevé | 2007 |
23 | Dupont Tower | 609 / 186 | 60 | Approuvé | 2007 |
24 | The Capital at Brickell Tower I | 607 / 185 | 52 | En construction | 2009 |
25 | River Front East Phase II | 601 / 183 | 54 | Approuvé | |
26 | Platinum on the Bay | 590 / 180 | 56 | Approuvé | |
27 | Icon Brickell North Tower | 586 / 179 | 58 | Achevé | 2008 |
28 | Icon Brickell South Tower | 586 / 179 | 58 | Achevé | 2008 |
29 | Ten Museum Park | 585 / 178 | 50 | Achevé | 2007 |
30 | Villa Magna Condominiums I | 574 / 175 | 57 | Approuvé | |
31 | Villa Magna Condominiums II | 574 / 175 | 57 | Approuvé | |
32 | 50 Biscayne Tower | 554 / 169 | 55 | Achevé | 2007 |
33 | Quantum on the Bay South Tower | 554 / 169 | 51 | Achevé | 2008 |
34 | Urbana Tower | 549 / 167 | 48 | Approuvé | |
35 | Opera Tower | 543 / 165 | 56 | Achevé | 2007 |
36 | Onyx 2 On The Bay | 543 / 165 | 49 | Approuvé | |
37 | Lynx South East Tower | 543 / 165 | Approuvé | ||
38 | Park Place at Brickell | 540 / 165 | 40 | Achevé | 2009 |
39 | Everglades on the Bay North Tower | 538 / 164 | 49 | Achevé | 2008 |
40 | Everglades on the Bay South Tower | 538 / 164 | 49 | Achevé | 2008 |
41 | Quantum on the Bay North Tower | 536 / 163 | 44 | Achevé | 2008 |
42 | Riverfront West Phase III | 533 / 162 | 45 | Approuvé | |
43 | Jade at Brickell Bay | 528 / 161 | 48 | Achevé | 2004 |
44 | Plaza on Brickell Tower II | 525 / 160 | 48 | En construction | 2007 |
45 | Santa Maria | 520 / 159 | 51 | Achevé | 1997 |
46 | Soleil | 514 / 157 | 43 | Approuvé | |
47 | Premiere Towers I | 513 / 156 | 52 | Approuvé | |
48 | Premiere Towers II | 513 / 156 | 52 | Approuvé | |
49 | The Ivy | 512 / 156 | 45 | Achevé | 2008 |
50 | Stephen P. Clark Government Center | 510 /155 | 28 | Achevé | 1985 |
51 | Wind | 501 / 153 | 41 | Achevé | 2008 |
52 | River Front East Phase III | 500 / 152 | 41 | Approuvé | |
53 | Epic | 500 / 152 | 48 | En construction | 2008 |
54 | Paramount Bay at Edgewater Square | 496 / 151 | 47 | En construction | 2008 |
55 | One Biscayne Tower | 492 / 150 | 39 | Achevé | 1973 |
56 | Miami Center | 484 / 148 | 34 | Achevé | 1983 |
57 | Espirito Santo Plaza | 484 / 148 | 36 | Achevé | 2004 |
57 | Asia (building) | 483 / 147 | 36 | Achevé | 2007 |
58 | Brickell on the River North Tower | 482 / 147 | 42 | Achevé | 2006 |
59 | Three Tequesta Point | 480 / 146 | 46 | Achevé | 2001 |
60 | Avenue Brickell Tower | 480 / 146 | 47 | Achevé | 2007 |
61 | Lynx South West Tower | 479 / 146 | 49 | Approuvé | |
62 | Latitude on the River | 476 / 145 | 44 | Achevé | 2007 |
63 | Viceroy | 465 / 142 | 46 | Achevé | 2009 |
64 | Portico | 461 / 141 | 50 | Approuvé | |
65 | One Miami East Tower | 460 / 140 | 44 | Achevé | 2005 |
66 | 701 Brickell Avenue | 450 / 137 | 33 | Achevé | 1986 |
67 | One Miami West Tower | 449 / 137 | 45 | Achevé | 2005 |
68 | The Pointe at Brickell Village | 442 / 135 | 42 | Approuvé | |
69 | Met 1 | 440 / 134 | 40 | Achevé | 2007 |
70 | Lynx Office Tower | 440 / 134 | 44 | Approuvé | |
71 | Park Lane Tower | 437 / 133 | 33 | Approuvé | |
72 | The Loft 2 | 433 / 132 | 35 | Achevé | 2007 |
73 | Mellon Financial Center | 430 / 131 | 31 | Achevé | 2000 |
74 | 500 Brickell Station West Tower | 426 / 130 | 42 | Achevé | 2007 |
75 | Brickell Station East Tower | 426 / 130 | 42 | Achevé | 2007 |
76 | Eagle Garage Tower | 425 / 130 | 42 | Approuvé | |
77 | Blue on the Bay | 425 / 130 | 36 | Achevé | 2005 |
78 | 1800 Club | 423 / 129 | 40 | Achevé | 2007 |
79 | Vue at Brickell | 423 / 129 | 36 | Achevé | 2004 |
80 | Brickell on the River South Tower | 423 / 129 | 46 | Achevé | 2007 |
81 | The Mark on Brickell | 420 / 128 | 36 | Achevé | 2001 |
82 | Electra I | 420 / 128 | 33 | Approuvé | |
83 | Axis at Brickell Village I | 418 / 127 | 40 | Achevé | 2008 |
84 | Axis at Brickell Village II | 418 / 127 | 40 | Achevé | 2008 |
85 | One Broadway | 413 / 126 | 40 | Achevé | 2005 |
86 | The Club at Brickell Bay | 411 / 125 | 42 | Achevé | 2004 |
87 | Two Tequesta Point | 410 / 125 | 40 | Achevé | 1999 |
88 | Carbonell Condominium | 410 / 125 | 40 | Achevé | 2005 |
89 | Courthouse Center | 405 / 123 | 30 | Achevé | 1986 |
90 | The Palace | 400 / 122 | 42 | Achevé | 1981 |
Proposés [modifier]
Rang | Nom | Hauteur Pied / mètre | Étages | Année |
---|---|---|---|---|
1 | Empire World Tower I | 1,200 / 366 | 106 | 2010 |
- | Empire World Tower II | 1,200 / 366 | 106 | 2010 |
3 | One Bayfront Plaza | 1,180 / 360 | 70 | 2008 |
4 | 600 Brickell Avenue | 903 / 275 | 68 | 2008 |
5 | Brickell Flatiron | 794 / 242 | 70 | 2009 |
6 | 1490 Biscayne Boulevard | 744 / 227 | 73 | |
7 | Columbus Centre | 710 / 216 | 56 | |
8 | One Herald Plaza I | 649 / 198 | 64 | |
- | One Herald Plaza II | 649 / 198 | 64 | |
- | Anderson Opera Center Tower | 649 / 198 | 57 | |
11 | Omni West Tower 3 | 644 / 196 | 65 | |
12 | City Square Tower | 640 / 195 | 62 | |
13 | Omni West Tower 2 | 624 / 190 | 63 | |
- | Omni East Tower 3 | 624 / 190 | 61 | |
15 | Omni East Tower 2 | 604 / 184 | 63 | |
- | Omni West Tower 1 | 604 / 184 | 61 | |
17 | Cardinal Symphony I | 600 / 183 | 60 | |
18 | Omni East Tower 1 | 584 / 178 | 58 | |
19 | Brickell Station East Tower | 568 / 173 | 53 | |
20 | 31st Park | 510 / 155 | 49 | |
21 | Max Tower | 508 / 155 | 55 | |
22 | Lima Tower | 473 / 144 | 41 | |
23 | Aja on the Bay | 439 / 134 | 41 | |
24 | 300 Grove Bay Tower 1 | 411 / 125 | 37 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire